Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 19.04.2024 12:26 SELČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Přerov
Kód: MPRRA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/U/CR
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 27´ 5.963" sš 17° 27´ 14.972" vd
Nadmořská výška: 210 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM 10 - z modelu O 3 - z modelu PM 2.5
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
18.04.2024 10:00 - 13:00 SELČ 2A 2.5 18.9 70.0 10.6
18.04.2024 11:00 - 14:00 SELČ 2A 2.3 14.7 83.2 9.6
18.04.2024 12:00 - 15:00 SELČ 2A 1.3 9.8 84.7 5.9
18.04.2024 13:00 - 16:00 SELČ 2A 1.3 8.7 84.1 6.3
18.04.2024 14:00 - 17:00 SELČ 2A 1.3 8.7 82.3 9.4
18.04.2024 15:00 - 18:00 SELČ 2A 1.3 8.3 82.3 11.7
18.04.2024 16:00 - 19:00 SELČ 2A 1.3 6.5 79.9 9.9
18.04.2024 17:00 - 20:00 SELČ 2A 1.3 7.7 76.4 6.7
18.04.2024 18:00 - 21:00 SELČ 2A 1.3 9.4 69.6 4.4
18.04.2024 19:00 - 22:00 SELČ 1B 1.8 11.1 58.7 5.6
18.04.2024 20:00 - 23:00 SELČ 1B 1.8 11.1 46.9 6.7
18.04.2024 21:00 - 00:00 SELČ 1B 1.8 12.5 40.1 7.1
18.04.2024 22:00 - 01:00 SELČ 1B 1.3 12.0 41.4 9.2
18.04.2024 23:00 - 02:00 SELČ 1B 1.3 12.1 42.6 10.9
19.04.2024 00:00 - 03:00 SELČ 1B 1.3 16.3 39.2 11.7
19.04.2024 01:00 - 04:00 SELČ 1B 1.3 20.2 33.0 7.9
19.04.2024 02:00 - 05:00 SELČ 1B 1.3 20.8 29.2 9.2
19.04.2024 03:00 - 06:00 SELČ 1B 1.3 17.7 25.9 14.6
19.04.2024 04:00 - 07:00 SELČ 1B 1.3 15.5 24.0 19.7
19.04.2024 05:00 - 08:00 SELČ 1B 1.3 14.2 25.3 19.7
19.04.2024 06:00 - 09:00 SELČ 1B 1.3 15.5 29.8 15.5
19.04.2024 07:00 - 10:00 SELČ 1B 1.3 16.5 36.8 11.3
19.04.2024 08:00 - 11:00 SELČ 1B 1.9 17.2 42.4 7.4
19.04.2024 09:00 - 12:00 SELČ 1B 2.4 15.5 50.3 5.0

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě