Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 20.04.2024 09:26 SELČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Těšnovice
Kód: ZTNVA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/R/A-REG
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 15´ 33.810" sš 17° 24´ 38.018" vd
Nadmořská výška: 280 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM 10 - z modelu O 3 - z modelu PM 2.5
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
19.04.2024 07:00 - 10:00 SELČ 1B 3.1 9.6 2.6 37.9 2.6
19.04.2024 08:00 - 11:00 SELČ 1B 2.5 7.2 6.0 48.8 2.6
19.04.2024 09:00 - 12:00 SELČ 1B 2.7 5.4 8.1 61.5 3.2
19.04.2024 10:00 - 13:00 SELČ 2A 2.7 4.6 9.8 71.9 5.1
19.04.2024 11:00 - 14:00 SELČ 2A 3.5 4.2 9.6 77.7 6.1
19.04.2024 12:00 - 15:00 SELČ 2A 3.6 2.7 9.3 81.3 6.0
19.04.2024 13:00 - 16:00 SELČ 2A 3.6 2.8 8.6 79.4 4.3
19.04.2024 14:00 - 17:00 SELČ 2A 3.6 3.2 7.0 78.8 3.3
19.04.2024 15:00 - 18:00 SELČ 2A 3.8 3.5 6.4 80.5 2.3
19.04.2024 16:00 - 19:00 SELČ 2A 4.1 3.6 5.8 82.5 2.0
19.04.2024 17:00 - 20:00 SELČ 2A 4.1 3.5 4.0 84.3 1.4
19.04.2024 18:00 - 21:00 SELČ 2A 4.0 3.5 2.2 82.9 1.4
19.04.2024 19:00 - 22:00 SELČ 2A 3.6 3.2 1.4 83.7 1.0
19.04.2024 20:00 - 23:00 SELČ 2A 3.6 3.2 1.4 82.7 1.5
19.04.2024 21:00 - 00:00 SELČ 2A 3.2 3.1 1.8 82.1 1.5
19.04.2024 22:00 - 01:00 SELČ 2A 3.5 2.9 2.4 81.6 1.9
19.04.2024 23:00 - 02:00 SELČ 2A 3.7 2.7 2.0 81.4 1.8
20.04.2024 00:00 - 03:00 SELČ 2A 4.1 2.7 2.2 79.1 1.8
20.04.2024 01:00 - 04:00 SELČ 2A 3.9 2.7 1.5 75.7 1.4
20.04.2024 02:00 - 05:00 SELČ 1B 3.8 2.6 1.5 73.4 1.0
20.04.2024 03:00 - 06:00 SELČ 1B 3.8 2.6 1.0 69.1 1.0
20.04.2024 04:00 - 07:00 SELČ 1B 3.8 2.8 1.0 63.6 1.0
20.04.2024 05:00 - 08:00 SELČ 1B 3.9 2.9 1.0 58.1 1.0
20.04.2024 06:00 - 09:00 SELČ 1B 3.8 3.0 1.0 53.2 1.0

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě