Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 17.04.2024 00:26 SELČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Uherské Hradiště
Kód: ZUHRA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: T/U/RC
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 4´ 4.624" sš 17° 28´ 0.654" vd
Nadmořská výška: 191 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM 10 - z modelu O 3 - z modelu
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
15.04.2024 22:00 - 01:00 SELČ 1B 6.5 3.1 37.8
15.04.2024 23:00 - 02:00 SELČ 1B 5.9 3.2 37.2
16.04.2024 00:00 - 03:00 SELČ 1B 5.3 4.0 36.6
16.04.2024 01:00 - 04:00 SELČ 1B 6.1 6.2 42.3
16.04.2024 02:00 - 05:00 SELČ 1B 7.0 11.2 50.4
16.04.2024 03:00 - 06:00 SELČ 2A 14.4 13.4 63.2
16.04.2024 04:00 - 07:00 SELČ 2A 26.2 12.7 74.4
16.04.2024 05:00 - 08:00 SELČ 2A 38.0 8.5 80.6
16.04.2024 06:00 - 09:00 SELČ 2A 45.9 6.5 81.6
16.04.2024 07:00 - 10:00 SELČ 2A 45.2 6.2 78.6
16.04.2024 08:00 - 11:00 SELČ 2A 44.5 8.3 75.8
16.04.2024 09:00 - 12:00 SELČ 2A 38.6 12.3 72.0
16.04.2024 10:00 - 13:00 SELČ 2A 33.2 17.0 71.0
16.04.2024 11:00 - 14:00 SELČ 2A 27.2 19.0 71.3
16.04.2024 12:00 - 15:00 SELČ 2A 24.6 16.7 72.6
16.04.2024 13:00 - 16:00 SELČ 2A 25.9 12.7 73.0
16.04.2024 14:00 - 17:00 SELČ 2A 26.6 9.2 72.8
16.04.2024 15:00 - 18:00 SELČ 2A 25.9 7.8 72.6
16.04.2024 16:00 - 19:00 SELČ 2A 22.6 8.0 71.0
16.04.2024 17:00 - 20:00 SELČ 2A 20.6 8.0 67.2
16.04.2024 18:00 - 21:00 SELČ 2A 17.7 7.8 62.1
16.04.2024 19:00 - 22:00 SELČ 1B 17.2 6.1 58.0
16.04.2024 20:00 - 23:00 SELČ 1B 15.2 5.0 53.9
16.04.2024 21:00 - 00:00 SELČ 1B 12.4 5.6 50.6

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě