Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 27.04.2024 01:26 SELČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Valašské Meziříčí
Kód: ZVMZA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 28´ 19.406" sš 17° 58´ 1.114" vd
Nadmořská výška: 290 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM 10 - z modelu O 3 - z modelu PM 2.5
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
25.04.2024 23:00 - 02:00 SELČ 1B 20.3 42.9 12.7
26.04.2024 00:00 - 03:00 SELČ 1B 18.8 41.7 11.0
26.04.2024 01:00 - 04:00 SELČ 1B 15.6 39.8 11.8
26.04.2024 02:00 - 05:00 SELČ 1B 15.5 28.6 11.9
26.04.2024 03:00 - 06:00 SELČ 1B 17.7 25.7 11.5
26.04.2024 04:00 - 07:00 SELČ 1B 17.8 22.0 10.4
26.04.2024 05:00 - 08:00 SELČ 1A 13.6 20.8 11.5
26.04.2024 06:00 - 09:00 SELČ 1A 9.1 26.5 13.0
26.04.2024 07:00 - 10:00 SELČ 1B 5.8 45.3 12.4
26.04.2024 08:00 - 11:00 SELČ 1B 6.2 64.1 9.5
26.04.2024 09:00 - 12:00 SELČ 2A 8.9 78.2 5.5
26.04.2024 10:00 - 13:00 SELČ 2A 10.0 87.0 3.5
26.04.2024 11:00 - 14:00 SELČ 2A 9.5 89.5 2.2
26.04.2024 12:00 - 15:00 SELČ 2A 7.8 91.8 2.1
26.04.2024 13:00 - 16:00 SELČ 2A 9.6 94.2 3.4
26.04.2024 14:00 - 17:00 SELČ 2A 13.5 96.1 6.4
26.04.2024 15:00 - 18:00 SELČ 2A 14.2 98.3 8.8
26.04.2024 16:00 - 19:00 SELČ 2A 11.8 100.0 9.2
26.04.2024 17:00 - 20:00 SELČ 2A 7.1 99.5 7.5
26.04.2024 18:00 - 21:00 SELČ 2A 7.1 95.2 8.3
26.04.2024 19:00 - 22:00 SELČ 2A 12.0 86.6 11.0
26.04.2024 20:00 - 23:00 SELČ 2A 18.7 74.9 16.3
26.04.2024 21:00 - 00:00 SELČ 2A 23.7 60.2 20.7
26.04.2024 22:00 - 01:00 SELČ 2A 27.4 52.0 22.8

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě